Private Wetterstation in Eichenbühl
Stationshöhe 210 m über NN - Modell Davis Vantage Pro 2
Messwerte vom 10.09.2024 - 08:59 Uhr
Messwert | aktuell | Höchstwert | Uhrzeit | Tiefstwert | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 13,7 | 15,2 | 01:20 | 13,2 | 07:41 |
Gefühlte Temperatur (°C) | 13,9 | 12,8 | 08:37 | ||
Taupunkt (°C) | 13,3 | 15,0 | 00:00 | 12,8 | 06:55 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 97 | 98 | 00:00 | 97 | 01:08 |
Luftdruck (hPa) | 1014,2 | 1014,4 | 08:32 | 1009,3 | 00:00 |
Luftdrucktendenz | stark steigend | ||||
Windstärke (km/h) | 3,2 | 27,4 | 05:40 | Webcams: | |
Windrichtung | WNW | Guggenberg | |||
UV-Index | 0,6 | 0,6 | 08:58 | Walldürn | |
Sonneneinstrahlung (W/m²) | 63,0 | 128,0 | 08:48 | Mudau | |
Schneehöhe um 7:30h (cm) | 0,0 | ||||
Tag | Monat | Jahr | |||
Regenmenge (mm) | 2,0 | 34,4 | 602,0 | ||
Evapotranspiration (mm) | 0,0 | 21,9 | 565,7 |
Sonne ⭡ | Sonne ⭣ | Tageslänge | Mond ⭡ | Mond ⭣ | Mondphase | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne und Mond | 06:52 | 19:46 | 12:54 | 01:00 | 01:00 |
03.09.24 – Augustbilanz: Deutlich zu warm und sehr trocken
Im August drehte der Sommer richtig auf. Der Hochdruckeinfluss nahm zu und die Temperaturen stiegen auf hochsommerliche Werte mit einigen Hitzespitzen. In der feuchtheißen Luft kam es regional aber auch weiterhin zu heftigen Schauern und Gewittern. Dabei waren die Niederschläge sehr ungleich verteilt. Trockene und von sintflutartigem Regen betroffene Regionen lagen oft dicht nebeneinander.
In Eichenbühl war der August gegenüber der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 um beträchtliche 3,5 °C zu warm. Dabei war es sehr trocken. Mit 31,5 Litern kam nur wenig mehr als die Hälfte des im August üblichen Niederschlags vom Himmel. Die Sonne schien im letzten Sommermonat sehr eifrig. Sie übertraf ihr Sonnenscheinsoll um stolze 27 Prozent.
Ausblick: Die hochsommerliche Witterung hält sich zunächst noch sehr hartnäckig. In der zweiten Septemberwoche könnte es dann aber doch langsam kühler und auch in Eichenbühl endlich mal wieder nass werden.
Private Wetterstation in Eichenbühl
Stationshöhe 210 m über NN - Modell Davis Vantage Pro 2
Messwerte vom 10.09.2024 - 08:59 Uhr
Messwert | aktuell | Höchstwert | Uhrzeit | Tiefstwert | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 13,7 | 15,2 | 01:20 | 13,2 | 07:41 |
Gefühlte Temperatur (°C) | 13,9 | 12,8 | 08:37 | ||
Taupunkt (°C) | 13,3 | 15,0 | 00:00 | 12,8 | 06:55 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 97 | 98 | 00:00 | 97 | 01:08 |
Luftdruck (hPa) | 1014,2 | 1014,4 | 08:32 | 1009,3 | 00:00 |
Luftdrucktendenz | stark steigend | ||||
Windstärke (km/h) | 3,2 | 27,4 | 05:40 | Webcams: | |
Windrichtung | WNW | Guggenberg | |||
UV-Index | 0,6 | 0,6 | 08:58 | Walldürn | |
Sonneneinstrahlung (W/m²) | 63,0 | 128,0 | 08:48 | Mudau | |
Schneehöhe um 7:30h (cm) | 0,0 | ||||
Tag | Monat | Jahr | |||
Regenmenge (mm) | 2,0 | 34,4 | 602,0 | ||
Evapotranspiration (mm) | 0,0 | 21,9 | 565,7 |
Sonne ⭡ | Sonne ⭣ | Tageslänge | Mond ⭡ | Mond ⭣ | Mondphase | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne und Mond | 06:52 | 19:46 | 12:54 | 01:00 | 01:00 |
03.09.24 – Augustbilanz: Deutlich zu warm und sehr trocken
Im August drehte der Sommer richtig auf. Der Hochdruckeinfluss nahm zu und die Temperaturen stiegen auf hochsommerliche Werte mit einigen Hitzespitzen. In der feuchtheißen Luft kam es regional aber auch weiterhin zu heftigen Schauern und Gewittern. Dabei waren die Niederschläge sehr ungleich verteilt. Trockene und von sintflutartigem Regen betroffene Regionen lagen oft dicht nebeneinander.
In Eichenbühl war der August gegenüber der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 um beträchtliche 3,5 °C zu warm. Dabei war es sehr trocken. Mit 31,5 Litern kam nur wenig mehr als die Hälfte des im August üblichen Niederschlags vom Himmel. Die Sonne schien im letzten Sommermonat sehr eifrig. Sie übertraf ihr Sonnenscheinsoll um stolze 27 Prozent.
Ausblick: Die hochsommerliche Witterung hält sich zunächst noch sehr hartnäckig. In der zweiten Septemberwoche könnte es dann aber doch langsam kühler und auch in Eichenbühl endlich mal wieder nass werden.