Private Wetterstation in Eichenbühl
Stationshöhe 210 m über NN - Modell Davis Vantage Pro 2
Messwerte vom 25.01.2026 - 12:55 Uhr
| Messwert | aktuell | Höchstwert | Uhrzeit | Tiefstwert | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -0,6 | -0,6 | 12:31 | -4,7 | 00:00 |
| Gefühlte Temperatur (°C) | -0,6 | -6,7 | 02:15 | ||
| Taupunkt (°C) | -2,2 | -2,2 | 12:11 | -6,1 | 00:00 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 87 | 92 | 01:11 | 87 | 12:23 |
| Luftdruck (hPa) | 999,9 | 1004,5 | 01:32 | 999,9 | 12:50 |
| Luftdrucktendenz | langsam fallend | ||||
| Windstärke (km/h) | 0,0 | 14,5 | 00:24 | Webcams: | |
| Windrichtung | SO | Guggenberg | |||
| UV-Index | 0,0 | 0,0 | 00:00 | Walldürn | |
| Sonneneinstrahlung (W/m²) | 74,0 | 90,0 | 12:30 | Mudau | |
| Schneehöhe um 7:30h (cm) | 1,5 cm am 12.01. | ||||
| Tag | Monat | Jahr | |||
| Regenmenge (mm) | 0,0 | 36,2 | 36,2 | ||
| Evapotranspiration (mm) | 0,1 | 8,2 | 8,2 | ||
| Sonne ⭡ | Sonne ⭣ | Tageslänge | Mond ⭡ | Mond ⭣ | Mondphase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne und Mond | 08:04 | 17:06 | 09:02 |
03.01.26 – Dezemberbilanz: Zu warm, sehr trocken, viel Sonne
Im Dezember dominierte überwiegend Hochdruckeinfluss. Obwohl sich die Sonne im Flachland nicht immer gegen Nebel und Hochnebel durchsetzen konnte, schien sie im letzten Monat des Jahres ungewöhnlich lange. Die Temperaturen lagen in den ersten beiden Dekaden zum Teil deutlich über dem langjährigen Mittel, bevor es pünktlich zu Weihnachten kälter wurde. Der Dezember war außergewöhnlich trocken, nennenswerter Niederschlag fiel nur in der ersten Dekade.
In Eichenbühl lag die Mitteltemperatur im Dezember um 1,5 °C über dem internationalen Referenzwert von 1961 bis 1990. Regen kam nur sehr wenig vom Himmel. 18,2 Liter/Quadratmeter bedeuteten ein Minus von 72 Prozent. Die Sonne präsentierte sich in Hochform. Mit 73 Stunden schien sie 34 Stunden länger als im Dezember üblich.
Ausblick: Uns stehen einige winterliche Tage bevor. Nach anfänglichen Schneeschauern wird es trockener und der Nachtfrost verschärft sich. Im Verlauf der nächsten Woche wird es dann spannend: Von arktischer Kälte bis hin zu mildem Tauwetter ist alles möglich.
Private Wetterstation in Eichenbühl
Stationshöhe 210 m über NN - Modell Davis Vantage Pro 2
Messwerte vom 25.01.2026 - 12:55 Uhr
| Messwert | aktuell | Höchstwert | Uhrzeit | Tiefstwert | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -0,6 | -0,6 | 12:31 | -4,7 | 00:00 |
| Gefühlte Temperatur (°C) | -0,6 | -6,7 | 02:15 | ||
| Taupunkt (°C) | -2,2 | -2,2 | 12:11 | -6,1 | 00:00 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 87 | 92 | 01:11 | 87 | 12:23 |
| Luftdruck (hPa) | 999,9 | 1004,5 | 01:32 | 999,9 | 12:50 |
| Luftdrucktendenz | langsam fallend | ||||
| Windstärke (km/h) | 0,0 | 14,5 | 00:24 | Webcams: | |
| Windrichtung | SO | Guggenberg | |||
| UV-Index | 0,0 | 0,0 | 00:00 | Walldürn | |
| Sonneneinstrahlung (W/m²) | 74,0 | 90,0 | 12:30 | Mudau | |
| Schneehöhe um 7:30h (cm) | 1,5 cm am 12.01. | ||||
| Tag | Monat | Jahr | |||
| Regenmenge (mm) | 0,0 | 36,2 | 36,2 | ||
| Evapotranspiration (mm) | 0,1 | 8,2 | 8,2 | ||
| Sonne ⭡ | Sonne ⭣ | Tageslänge | Mond ⭡ | Mond ⭣ | Mondphase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne und Mond | 08:04 | 17:06 | 09:02 |
03.01.26 – Dezemberbilanz: Zu warm, sehr trocken, viel Sonne
Im Dezember dominierte überwiegend Hochdruckeinfluss. Obwohl sich die Sonne im Flachland nicht immer gegen Nebel und Hochnebel durchsetzen konnte, schien sie im letzten Monat des Jahres ungewöhnlich lange. Die Temperaturen lagen in den ersten beiden Dekaden zum Teil deutlich über dem langjährigen Mittel, bevor es pünktlich zu Weihnachten kälter wurde. Der Dezember war außergewöhnlich trocken, nennenswerter Niederschlag fiel nur in der ersten Dekade.
In Eichenbühl lag die Mitteltemperatur im Dezember um 1,5 °C über dem internationalen Referenzwert von 1961 bis 1990. Regen kam nur sehr wenig vom Himmel. 18,2 Liter/Quadratmeter bedeuteten ein Minus von 72 Prozent. Die Sonne präsentierte sich in Hochform. Mit 73 Stunden schien sie 34 Stunden länger als im Dezember üblich.
Ausblick: Uns stehen einige winterliche Tage bevor. Nach anfänglichen Schneeschauern wird es trockener und der Nachtfrost verschärft sich. Im Verlauf der nächsten Woche wird es dann spannend: Von arktischer Kälte bis hin zu mildem Tauwetter ist alles möglich.